Daling consumptie groente en fruit maar groei in handel
Extreem weer en geopolitieke spanningen maakten 2024 tot een uitdagend jaar voor de Nederlandse groente- en fruitsector. De continue beschikbaarheid…
Platform voor Voeding en Diëtetiek
Voorpagina nieuws boven aan de pagina
Extreem weer en geopolitieke spanningen maakten 2024 tot een uitdagend jaar voor de Nederlandse groente- en fruitsector. De continue beschikbaarheid…
Voeding & Visie Platform voor voeding en diëtetiek; praktijk en wetenschap | Jaargang 37, nummer 2, Winter 2024 | Pagina 6 Obesitas (BMI ≥30…
Karin Lassche | Voeding & Visie Platform voor voeding en diëtetiek; praktijk en wetenschap | Jaargang 37, nummer 2, Winter 2024 | Pagina 3-6…
Majorie Former | Voeding & Visie Platform voor voeding en diëtetiek; praktijk en wetenschap | Jaargang 37, nummer 2, Winter 2024 | Pagina 7-10…
Dr. Wesley Johan Visser | Voeding & Visie Platform voor voeding en diëtetiek; praktijk en wetenschap | Jaargang 37, nummer 2, Winter 2024 |…
Majorie Former | Voeding & Visie Platform voor voeding en diëtetiek; praktijk en wetenschap | Jaargang 37, nummer 2, Winter 2024 | Pagina 3-6…
Chermaine Kwant | Voeding & Visie Platform voor voeding en diëtetiek; praktijk en wetenschap | Jaargang 37, nummer 2, Winter 2024 | Pagina 19-20…
Het RIVM verwacht dat in 2025 64 procent van de Nederlanders overgewicht heeft. In 2022 was dat nog 50 procent.…
Wat zijn de consequenties voor de eiwitinname als oudere volwassenen verschuiven van een dierlijk naar een meer plantaardig voedingspatroon? Uit…
Consumenten snoepen én verspillen minder wanneer zij zelf hun portiegroottes kunnen bepalen. Dat concludeert Amber Werkman in haar onderzoekt naar…