MOON‑studie onderzoekt voedingsinname bij GLP‑1‑gebruikers
Coen Dros | Voeding & Visie Platform voor voeding en diëtetiek; praktijk en wetenschap | Jaargang 39, Nummer 1, Zomer 2026 | Pagina 28…
Platform voor Voeding en Diëtetiek
Coen Dros | Voeding & Visie Platform voor voeding en diëtetiek; praktijk en wetenschap | Jaargang 39, Nummer 1, Zomer 2026 | Pagina 28…
Coen Dros | Voeding & Visie Platform voor voeding en diëtetiek; praktijk en wetenschap | Jaargang 39, Nummer 1, Zomer 2026 | Pagina 27…
Coen Dros | Voeding & Visie Platform voor voeding en diëtetiek; praktijk en wetenschap | Jaargang 39, Nummer 1, Zomer 2026 | Pagina 26…
Coen Dros | Voeding & Visie Platform voor voeding en diëtetiek; praktijk en wetenschap | Jaargang 39, Nummer 1, Zomer 2026 | Pagina 25…
Dr. ir. Viyan Rashid | Voeding & Visie Platform voor voeding en diëtetiek; praktijk en wetenschap | Jaargang 39, Nummer 1, Zomer 2026 |…
Dr. Gerda van den Berg | Voeding & Visie Platform voor voeding en diëtetiek; praktijk en wetenschap | Jaargang 39, Nummer 1, Zomer 2026…
Dr. Janine Faessen | Voeding & Visie Platform voor voeding en diëtetiek; praktijk en wetenschap | Jaargang 39, Nummer 1, Zomer 2026 | Pagina…
Dr. Martine Sealy | Voeding & Visie Platform voor voeding en diëtetiek; praktijk en wetenschap | Jaargang 39, Nummer 1, Zomer 2026 | Pagina…
Uit een landelijk onderzoek van het RIVM blijkt dat in alle onderzochte moedermelk PFAS zit. In 82 procent is de…
Een ijzertekort blijft wereldwijd de meest voorkomende nutritionele deficiëntie, en ook in België is het een belangrijk aandachtspunt. Nieuwe wetenschappelijke…