Minder goede bacteriën in de darm geeft grotere kans op ernstige infecties
De samenstelling van de darmflora is voorspellend voor het ontwikkelen van ernstige infecties zoals longontstekingen. Onderzoekers van Amsterdam UMC en…
Platform voor Voeding en Diëtetiek
De samenstelling van de darmflora is voorspellend voor het ontwikkelen van ernstige infecties zoals longontstekingen. Onderzoekers van Amsterdam UMC en…
Dr. Mirjam Jager | Voeding & Visie Platform voor voeding en diëtetiek; praktijk en wetenschap | Jaargang 37, nummer 1, Zomer 2024 | Pagina…
Voeding & Visie Platform voor voeding en diëtetiek; praktijk en wetenschap | Jaargang 37, nummer 1, Zomer 2024 | Pagina 19-20 Recent promoveerde Floor…
Voeding & Visie Platform voor voeding en diëtetiek; praktijk en wetenschap | Jaargang 37, nummer 1, Zomer 2024 | Pagina 17 GEEF staat voor…
Majorie Former | Voeding & Visie Platform voor voeding en diëtetiek; praktijk en wetenschap | Jaargang 37, nummer 1, Zomer 2024 | Pagina 13-16…
Monique van Kemenade | Voeding & Visie Platform voor voeding en diëtetiek; praktijk en wetenschap | Jaargang 37, nummer 1, Zomer 2024 | Pagina…
Majorie Former | Voeding & Visie Platform voor voeding en diëtetiek; praktijk en wetenschap | Jaargang 37, nummer 1, Zomer 2024 | Pagina 9-12…
Majorie Former | Voeding & Visie Platform voor voeding en diëtetiek; praktijk en wetenschap | Jaargang 37, nummer 1, Zomer 2024 | Pagina 8…
Majorie Former | Voeding & Visie Platform voor voeding en diëtetiek; praktijk en wetenschap | Jaargang 37, nummer 1, Zomer 2024 | Pagina 9-12…
Op 11 juni 2024 promoveerde Wout van Orten-Luiten met haar promotieonderzoek genaamd ‘PanDeMics’. De studie in samenwerking met de Alliantie…